动画欣赏 中文版 English

欢迎光临 江苏国通科技集团有限公司

分公司: 吴江市国通金属实业有限公司
光通信产品
通信线缆产品
电梯井道线缆产品
金属产品
首页 > 产品展示 >
产品展示 PRODUCT
227 IEC 01(BV)227 IEC 05(BV)227 IEC 07(BV-90))

品标准(Product standard)GB5023.3-1997
用途:内部布线用电线
特性:1PVC绝缘
   2额定电压交流450/750V或300/500;额定温度70℃或90℃
   3导体由单根或多根铜丝组成,亦可由镀锡铜丝组成。
Purpose:Applicable to the fixed inedmal wire.
Characteristic:.PVC insulation
Rated voltage AC 450/750V or 300/500V,rated temperature 70℃ or 90℃ .
The conductor consists of single or multi-copper or tinned is available too.

1-铜导体 2-PVC绝缘

型号Type 额定电压(V) 导体标称截面积 导电线芯根数/单线标称直径(mm) 绝缘厚度(mm) 平均外径上限(mm) 20℃时导体最大电阻Ω/kmMax RESIST at20℃Ω/km 70℃时最小绝缘电阻(MΩ.km)
铜芯 镀锡铜芯
227 IEC 0.5(BV) 450/750 1.5 1/1.38 0.7 3.3 12.1 12.2 0.011
1.5 7/0.52 0.7 3.4 12.1 12.2 0.010
2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 7.56 0.010
2.5 7/0.68 0.8 4.2 7.41 7.56 0.009
4 1/2.25 0.8 4.4 4.61 4.70 0.0085
4 7/0.85 0.8 4.8 4.61 4.70 0.0077
6 1/2.76 0.8 4.9 3.08 3.11 0.0070
6 7/1.04 0.8 5.4 3.08 3.11 0.0065
10 1/3.57 1.0 6.4 1.83 1.84 0.0070
10 7/1.35 1.0 6.8 1.83 1.84 0.0065
16 7/1.70 1.0 8.0 1.15 1.16 0.0050
25 7/2.14 1.2 9.8 0.727 0.734 0.0050
35 7/2.52 1.2 11.0 0.524 0.529 0.0040
50 19/1.78 1.4 13.0 0.387 0.391 0.0045
70 19/2.14 1.4 15.0 0.268 0.270 0.0035
95 19/2.52 1.6 17.0 0.193 0.195 0.0035
120 37/2.03 1.6 19.0 0.153 0.154 0.0032
150 37/2.25 1.8 21.0 0.124 0.126 0.0032
185 37/2.52 2.0 23.5 0.0991 0.100 0.0032
240 61/2.25 2.2 26.5 0.0754 0.0762 0.0032
227 IEC05(BV) 300/500 0.5 1/0.8 0.6 2.4 36 36.7 0.015
0.75 1/0.97 0.6 2.6 24.5 24.8 0.012
1.0 1/1.13 0.6 2.8 18.1 18.2 0.011
227 IEC   0.5 1/0.8 0.6 2.4 36.0 36.7 0.015
0.75 1/0.97 0.6 2.6 24.5 24.8 0.013
07(BV-90) 300/500 1.0 1/1.13 0.6 2.8 18.1 18.2 0.012
1.5 1/1.38 0.7 3.3 12.1 12.2 0.011
2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 7.56 0.009

 
下一页:BV BVR 圆形PVC固定布线
上一页:没有了 返回>> 
网站地图    |    法律声明    |    新闻动态    |    产品展示    |    人才招聘    |    客户留言    |    联系我们 苏ICP备10211790号 技术支持:仕德伟科技
Copyright @ 2012-2015 江苏国通科技集团有限公司 电话:0512-63820838 63820678
分享到: